A klasszikus konvektorok széles méretválasztékát biztosítják a GF konvektorok, melyek 4 különböző típusban kaphatóak. A GF 25 és GF 35 típusok lemez, míg a GF 30 és GF40 típusú készülékek öntöttvas hőhasznosítóval készülnek. A klasszikus konvektorok minden típusa kapható kéménybe köthető, illetve zárt égésterű változatban is.
Jelmagyarázat:
F-falra szerelt (parapetes)
P-padlón álló (kéménybe köthető)
Euro F8.50

| Típus: | Euro F8.50F | Euro F8.50P |
| Gázfajta | földgáz "H" / PB-gáz | földgáz "H" / PB-gáz |
| Névleges teljesítmény | 5,8 / 5,9 kW | 5,3 / 5,4 kW |
| Fűthető tér | 80 - 140 m3 | 80 - 140m3 |
Euro GF25 / GF30

| Típus: | Euro GF25.10 | Euro GF25.11 |
| Gázfajta | földgáz "H" / PB-gáz | földgáz "H" / PB-gáz |
| Névleges hőterhelés | 3,3 kW | 3,3 kW |

| Típus: | Euro GF35.10 | Euro GF35.11 |
| Gázfajta | földgáz "H" / PB-gáz | földgáz "H" / PB-gáz |
| Névleges teljesítmény | 4,4 kW | 4,4 kW |

| Típus: | Euro GF40.10 | Euro GF40.11 |
| Gázfajta | földgáz "H" / PB-gáz | földgáz "H" / PB-gáz |
| Névleges teljesítmény | 4,3 / 4,4 kW | 4,3 / 4,4 kW |
A fűtéstechnika területén, Magyarországon egyedi fejlesztésű termék, amely kandalló hatású, narancsos színű lobogó lángjával a nyugalmat, a szépséget és a melegséget varázsolja a szobába a hűvös napokon.| Típus: | Zeusz F8.50F | Zeusz F8.50P |
| Gázfajta | földgáz "H" / PB-gáz | földgáz "H" / PB-gáz |
| Névleges teljesítmény | 6,1 / 6,4 kW | 5,8 / 5,8 kW |
| Fűthető helyiség | 80-170 m3 | 80-170 m3 |
Zeusz GF35
![]() |
|
Beáta 2, Beáta 3, Beáta 4, Beáta 5

| Tipus | Beáta 2 | Beáta 3 | Beáta 4 | Beáta 5 |
| Gázfajta | földgáz / | PB-gáz | ||
| Névl. hőterhelés (kW) | 2,1 / 1,9 | 3,3 / 3,3 | 4,2 / 4,2 | 4,9 / 4,8 |
| Hatásfok névl. terhelésen | 93,6 / 94 % | 92 / 92 % | 91,2 / 91,7 % | 90,7 / 91 |
| Magasság (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Szélesség (mm) | 416 | 543 | 670 | 808 |
| Mélység (mm) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Tömeg (kg) | 15 | 19 | 23 | 30 |